- In saldo!
- -44,25%

(441,22 € articolo)
Macchina disinfettante ultrasuoni per unità trattamento aria Foggy. Strumento di disinfezione ideale per la sanificazione UTA degli impianti di climatizzazione.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Foggy by MGF Tools è un moderno strumento di disinfezione ideale per la sanificazione UTA degli impianti di climatizzazione e degli abitacoli di tutti i veicoli. La tecnologia applicata e la qualità raggiunta in anni di esperienza consentono di impiegare Foggy in attività di disinfezione e sanificazione quali:
Sistema di sanificazione brevettato ad ultrasuoni.
Ecco un video di esempio: Disinfezione e sanificazione uffici e sanificazione UTA con Foggy MGFTools
L'apparecchio sfrutta la migliore tecnologia in fatto di nebulizzazione ultrasonica.
Peso | 1,5 Kg |
Durata trattamento | 2-3 minuti dal riempimento della condotta |
Confezione | macchina Foggy, alimentatore, 1 ricarica di Alfaclean, Nr. 2 erogatori snodati |
Ricarica | 500 ml (per 75 minuti di trattamento) |
Omologazioni ottenute | EINECS (Europa), TSCA (USA), ACOIN/AICS (Australia), MITI (Giappone), DSL (Canada) |
Il biocida e virucida AlfaClean è il prodotto ideale per sanificazione UTA e disinfezione uffici.
Microorganismi su cui è certificata l’efficacia | ||
Batteri gram negativi: | Salmonella chieraesuis | Streptococcus faecalis |
Acinobaccter baumanii | Salmonella dublin | Streptococcus lactis |
Aeromonas hydrophila | Salmonella poona | Streptococcus pyogenes |
Campylobacter jejuni | Salmonella typhimurium | Lieviti e funghi: |
Citrobacter freundii | Serratia marcescens | Candida albicans |
Edwardsiella tarda | Vibrio cholerae Non 0 :1 | Rhodotorula rubra |
Enterobacter aerogenes | Yersinia enterocolitica | Saccharomyces cerevisiae (ellipsoideus) |
Enterobacter cloacae | Batteri gram-positivi: | Saccharomyces cerevisiae (pastorianus) |
Escherichia coli | Bacillus cereus | Saccharomyces cerevisiae (turbidans) |
Klebsiella aerogenes | Bacillus megaterium | Alternaria tenuis |
Klebsiella pneumoniae | Bacilluspolymyrxa | Aspergillus niger |
Legionella pneumophila | Bacillus subtilis | Aureobaidium pullulans |
Lactobacillus casei | Clostridium welchii | Chaetomium globosum |
Proteus mirablis | Corynebacterium acnes | Trichoderma viride |
Proteus rettegeri | Enterococcus faecium | Penicilium rubrum |
Proteus vulgaris | Enterococcus faecalis | Trichophyton |
Pseudomonas aeruginosa | Listeria monocytogenes | mentagrophytes |
Pseudomonas cepacia | Mycobacterium smegmatis | |
Pseudomonas fluorescens | Staphylococcus albus | |
Pseudomonas perolens | Staphylococcus aureus | |
Pseudomonas putida | Staphylococcus epidermis |
Alla fine del trattamento è possibile recuperare il prodotto residuo e riutilizzarlo per trattamenti successivi: nessuno spreco.
Per maggiori informazioni sulla disinfezione e sanificazione, anche di ambienti di più grandi dimensioni, vi invitamo a leggere questo post: Disinfezione ambientale, sanificazione ambiente COVID-19: AirCleaner
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti